資訊中心?
漳州市工商局關于認定78件商標為2014年漳州市知名商標的通知
2015-01-13????查閱 3312 次
漳州市工商局關于認定78件商標為2014年漳州市知名商標的通知
漳工商標〔2014〕186號
根據《漳州市知名商標認定和保護工作意見》、《漳州市工商局關于開展2014年漳州市知名商標認定和延續認定工作的通知》(漳工商標〔2014〕137號)要求,經12月1日漳州市工商局局長辦公會議研究,根據初審公示及征求其他政府部門意見,決定認定漳州傲農牧業科技有限公司“AONONG及圖”等74家企業78件商標為漳州市知名商標(名單詳見附件)。
新認定2014年漳州市知名商標名單 | |||||
序號 | 申請人 名稱 |
商標 名稱 |
注冊證號 | 類別 | 商品項目 |
1 | 漳州傲農牧業科技有限公司 | AONONG及圖 | 9410209 | 31 | 飼料 動物飼料;非醫用飲料添加劑 |
2 | 福建康之味食品工業有限公司 | 果力菓粒 | 11091831 | 32 | 果汁;無酒精飲料;乳酸飲料(果制品, 非奶) |
3 | 漳州市萬誠粉體涂料有限公司 | WONCHENG及圖 | 9958031 | 2 | 油漆;底漆;防水粉(涂料) |
4 | 嘉宏皮件(漳州)有限公司 | APT | 6902067 | 18 | 錢包;背包;旅行包(箱) |
5 | 漳州市薌城聯杰水產養殖專業合作社 | 聯杰 | 10851685 | 31 | 石斑魚 |
6 | 林平(漳州市涵正食品有限公司) | HanZheng涵正 | 9466965 | 29 | 肉罐頭;蔬菜罐頭;腌制蔬菜 |
7 | 漳州市薌城區凱樂思沙發加工廠 | 凱樂思及圖 | 9251228 | 20 | 家具;沙發;床墊 |
8 | 福建恒冠盛機械科技有限公司 | 冠盛及圖 | 4301097 | 7 | 干燥機(脫水式);包裝機;噴漆機 |
9 | 漳州市銘恒科技有限公司 | 艾多點 | 11029989 | 9 | 無線電設備;遙控信號用電動裝置;發光標志 |
10 | 黃亞平(福建省銘誠工貿有限公司) | 圖形 | 8789724 | 21 | 茶葉罐;茶具;茶壺 |
11 | 福建麗哆美涂料科技有限公司 | 皇澤 | 11123109 | 2 | 涂料(油漆),漆,防火漆 |
12 | 漳州市金安機電有限公司 | 祥光及圖形 | 8107121 | 7 | 電動卷門機;電控拉窗簾裝置 |
13 | 福建奧峰科技有限公司 | 奧峰及圖 | 10647983 | 1 | 聚丙烯;合成樹脂塑料;未加工合成樹脂 |
14 | 張松勇(福建大農景觀建設有限公司) | 大農及圖形 | 5513395 | 44 | 庭院風景布置;園藝;植物養護 |
15 | 漳州杰安塑料有限公司 | 圖形 | 9135165 | 20 | 飲用麥管吸管,飲用麥管 |
16 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 珍桂 | 6312899 | 29 | 豬肉食品;肉松;肉 |
17 | 漳州市龍文區育綠食用菌專業合作社 | 育綠及圖 | 4880280 | 29 | 干食用菌;木耳;干蔬菜 |
18 | 漳州市龍文區伍獅茶果專業合作社 | 鼎寨山 | 11134458 | 30 | 茶 |
19 | 漳州市龍文區成興服裝有限公司 | GORFV/圖形商標 | 8500085/8398883 | 25 | 服裝;體操服;防水服. |
20 | 福建國安船業有限公司 | GACY及圖 | 3185214 | 12 | 船;游艇;汽艇; |
21 | 龍海市奧一體育用品有限公司 | 奧一牌Aoui及圖 | 9776966 | 27 | 體育場用墊,地墊,橡膠地墊 |
22 | 洪勝煌(龍海市好口福食品廠) | 勝福SHENGFU及圖 | 6372577 | 29 | 豬肉食品;死家禽;牛奶飲料(以牛奶為主的) |
23 | 龍海市好又多食品有限公司 | 福中福及圖 | 9311305 | 30 | 餅干,面包 |
24 | 喜陽陽(福建)食品有限公司 | 喜陽陽 | 7319923 | 30 | 可可制品、糖果,酥糖 |
25 | 福建貫通食品有限公司 | 貫通 | 10365035 | 29 | 魚制食品;水產罐頭;蔬菜罐頭 |
26 | 福建源溪坊醬制品有限公司 | 源溪坊 | 5267260 | 30 | 醬油、調味品、醬油曲種 |
27 | 龍海市旭源食品有限公司 | 第8534767號圖形 | 8534767 | 29 | 加工過的花生、熟制品、土豆片(油炸) |
28 | 福建歐柏亞日化有限公司 | 哈佛小子 | 6056030 | 3 | 化妝品、浴液、花露水 |
29 | 福建省飛業食品有限公司 | 飛業十品及圖 | 8072952 | 30 | 餅干、華夫餅干、小蛋糕(糕點) |
30 | 漳浦縣福興水產貿易有限公司 | 閩興MinXing及圖 | 3648202 | 29 | 蝦(非活)、魚制食品、貝殼類動物(非活) |
31 | 盈豐食品股份有限公司 | 盈豐及圖 | 11182305 | 29 | 魚制食品、水產罐頭、肉罐頭 |
32 | 漳州欣暉食品有限公司 | 第10758746號圖形 | 10758746 | 29 | 水產罐頭、甲殼動物(非活)、魚制食品 |
33 | 白山鞍食品(漳州)有限公司 | 白山鞍BAISHANAN及圖 | 10412339 | 29 | 貝殼類動物(非活)、腌制魚、腌制蔬菜 |
34 | 福建萬辰生物科技股份有限公司 | 萬辰菇業及圖 | 11393958 | 31 | 新鮮蘑菇、鮮食用菌、菌種 |
35 | 漳浦進豐冷凍食品有限公司 | 進豐 | 7883967 | 31 | 新鮮蔬菜;洋蔥(新鮮蔬菜);青蒜 |
36 | 漳浦縣協香食品一廠、漳浦縣協香食品二廠、漳浦縣杜潯協香食品廠 | 協香及圖 | 10580479 | 30 | 酥糖 |
37 | 福建省云霄縣協成實業有限公司 | 玉龍谷及圖 | 6824221 | 30 | 茶 |
38 | 云霄縣盈漳果蔬農民專業合作社 | 盈漳 | 11337566 | 31 | 新鮮水果 |
39 | 漳州何氏農業開發有限公司 | 礬山 | 11297589 | 30 | 谷類制品、馬鈴薯粉、米粉 |
40 | 福建省東山縣輝永泰體育用品實業有限公司 | 安攀ANPEN及圖 | 7893723 | 6 | 掛鎖、五金器具、金屬鉤(扣釘) |
41 | 東山縣順達水產食品有限公司 | 玄順及圖 | 3270626 | 29 | 魚肉干、魚松、魚制食品 |
42 | 中港(福建)水產食品有限公司 | 水中港SHUIZHONGGANG及圖 | 10759836 | 29 | 甲殼動物(非活)、魚(非活)、水產罐頭 |
43 | 東山縣吉興水產加工有限公司 | 吉興JIXING圖形 | 7191448 | 29 | 甲殼動物(非活)、魚(非活)、貝殼動物(非活) |
44 | 福建東山海源水產有限公司 | 澳角海源AOJIAOHAIYUAN及圖 | 10414534 | 29 | 甲殼動物(非活)、魚(非活)、魷魚 |
45 | 詔安縣三益烏雞生態放養專業合作社 | 滿山兜及圖 | 11126751 | 29 | 烏雞蛋(蛋) |
46 | 詔安縣水產技術推廣站 | 林頭珠蚶及圖 | 10221082 | 31 | 珠蚶(貝殼類動物(活的) |
47 | 詔安縣橋東鎮水產養殖協會 | 仙塘紅蟳及圖 | 11708371 | 31 | 紅蟳(活的) |
48 | 漳州市華達威合金塑膠玩具有限公司 | RMZCITY | 9312005 | 28 | 玩具;成比例的模型車;玩具車 |
49 | 陳鴻明(漳州嘉恒農業有限公司) | 嘉恒及英文及圖 | 5282234 | 31 | 鮮水果;鮮蔬菜;活動物 |
50 | 福建彩聯陶瓷有限公司 | 彩聯CAILIAN | 3233421 | 19 | 建筑用嵌磚;瓷磚;耐火磚 |
51 | 平和縣朝陽食品有限公司 | 琯城及圖 | 11690799 | 30 | 餅干;糖果;餡餅谷粉制食品 |
52 | 南靖茶商會 | 南靖鐵觀音 | 5819162 | 30 | 茶 |
53 | 南靖茶商會 | 南靖丹桂 | 5819161 | 30 | 茶 |
54 | 南靖縣雙峰茶葉專業合作社 | 合雙峰HESHUANGFENG及圖 | 11178003 | 30 | 茶;茶飲料;茶葉代用品 |
55 | 南靖綠明生態農業有限公司 | 第10038717號圖形 | 10038717 | 29 | 豬肉、蛋、死家禽 |
56 | 福建本草春石斛科技有限公司 | 本草春及圖 | 10519089 | 31 | 植物、食用植物根;培育植物用胚芽(種子) |
57 | 南靖縣土樓家園食品有限公司 | 土樓家園TULOUJIAYUAN及圖 | 4973056 | 5 | 藥草;藥用根塊植物;藥用植物根 |
58 | 福建衍生源生物科技有限公司 | 茗惜及圖 | 9830508 | 5 | 醫用藥草、藥草、藥用草藥茶 |
59 | 南靖縣葛園農林科技有限公司 | 葛園FJGY及圖 | 11169120 | 5 | 藥草;中藥成藥;藥用植物根 |
60 | 福建嘉田農業開有有限公司 | 小香杏 | 第9862439號 | 31類 | 新蘑菇鮮、蘑菇繁殖菌、菌種 |
61 | 龍人古琴文化投資(長泰)有限公司 | 冰弦 | S36115 10126611 | 15 | 古琴,樂器,樂器弦 |
62 | 安安(中國)有限公司 | 安安及圖 | 9698263 | 18 | 半加工活未加工皮革;仿皮革;皮制家具套 |
63 | 福建合茶道生態農業有限公司 | 第8238107號圖形 | 8238107 | 30 | 茶;茶葉代用品;茶飲料 |
64 | 福建省漳州安泰鋁材有限公司 | 第7682604號圖形 | 7682604 | 6 | 金屬支架;普通金屬合金;未加工或半加工普通金屬 |
65 | 福建攀達家居有限公司 | 軒木尚品SHZNEMOON | 9732309 | 20 | 椅子(座椅);衣服罩(衣柜)床 |
66 | 博朗電梯(漳州)有限公司 | 博朗 | 3547182 | 7 | 電梯(升降機);升降設備;自動梯 |
67 | 福建哈龍峰茶業有限公司 | 樂知音;雙龍戲珠 | 7348217;7348226 | 30 | 茶;糖果;餅干 |
68 | 福建華夏有茗茶業有限公司 | 髓香;orien tea | 10777255;10777273 | 30 | 茶葉;茶飲料;糕點 |
69 | 華安縣興和茶葉專業合作社 | 雲棧 | 11389516 | 30 | 茶葉;茶飲料;糕點 |
70 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 | LUO LIH FEN及圖;SUNLILYEY 及圖 | 5098535;6601035 | 3 | 化妝品;洗面奶 |
71 | 徐亞森(龍海市角美佳慶食品廠) | 東美佳慶及圖 | 10071187 | 30 | 糕點;蛋卷;面粉制品 |
72 | 漳州市閩正食品有限公司 | GS及圖;閩正及圖 | 10168279;10168296 | 29 | 甲殼動物(非活);貝殼類動物(非活);魚制食品 |
73 | 福建豪康環境工程有限公司 | JSON TER | 9841109 | 5 | 空氣清新劑;凈化劑;空氣凈化制劑 |
74 | 漳州市薌城區黑寶食用菌機械加工廠(漳州金黑寶食用菌機械有限公司) | 黑寶機械HEI BAO MACHING | 6009203 | 7 | 農業機械;制茶機械;食品包裝機 |
漳州市工商行政管理局